| Тема | Презентація до уроку | Відео до уроку | Самоперевірка | Д/З | ||
| Listbox | Документ | Надіслати програму | ||||
| Введення елементів списку | п.15, ст 177 | Тест 1 Тест 2 | Надіслати програму |
|||
| Сортування | Теорія п.18, ст.196 | Відео | Тест | До 8 балів - Тест До 12 балів - Задача | ||
| Підсумковий тест | ||||||
| HTML | Презентація | Виписати основні теги |
||||
| Зображення | Заготовка | Посилання для зображень | Тест1 | Виконати тест | ||
| Навігація | Заготовка | Презентація | Тест1 | Написати сторінку | ||
| Форматування | Заготовка | Кольори | Тест1 | Виконати тест | ||
| Використання таблиць | Презентація | Тест1 | Виконати тест | |||
| Контрольна html | Заготовка | Тест | Виконати тест | |||
| Для тих, хто хоче покращити | Практична | Відео | Презентація | Виконати практичну |
9 клас
Підписатися на:
Коментарі (Atom)

Немає коментарів:
Дописати коментар